Ngoại thất mang đậm phong cách đặc trưng của Honda
Tuy có đến 3 biến thể khác nhau của Honda Ô tô City 2021, song về kích thước tổng thể cả 3 đều sở hữu chung số đo chiều dài, chiều rộng và chiều cao như nhau, đạt 4.553 x 1.748 x 1.467 mm. Khoảng sáng gầm xe dừng lại ở con số 135mm.
Đầu xe được trang bị bộ lưới tản nhiệt nối liền với cụm đèn pha để tạo sự thống nhất. Hai biến thể 1.5 G và 1.5 L được trang bị phần đèn chiếu xa dạng Halogen, đèn chiếu gần sử dụng bóng Halogen Projector và đèn chạy ban ngày dạng LED.
Trong khi đó, bản cao cấp nhất là xe Honda City RS được trang bị cụm đèn trước cũng như bộ đèn sương mù toàn bộ sử dụng đèn LED công nghệ cao.
Thân xe được thiết kế với những đường gân dập nổi, kéo dài từ phần đầu xe xuống phía sau cụm đèn hậu. Bộ lazang có kích thước 15 inch cho bản G và 16 inch cho bản L và RS.
Đối với bản Honda City 1.5 G, xe được trang bị phần gương chiếu hậu chỉ có chức năng chỉnh điện. Phần gương chiếu hậu, tay nắm cửa và Ăng ten vây cá mập đều được sơn cùng màu của thân. Trong khi đó, bản RS và L được trang bị bộ gương chiếu hậu tích hợp các chức năng chỉnh, gập điện và tích hợp báo rẽ.
Trên bản Honda City 1.5 L, gương chiếu hậu và anten cá mập đều được sơn cùng màu với thân xe, nhưng phần tay nắm cửa lại được mạ crom sáng bóng. Biến thể cao cấp nhất RS được trang bị thêm cánh lướt gió thể thao sơn đen đồng bộ cùng gương chiếu hậu và anten vây cá mập, trong khi tay nắm cửa sẽ sơn cùng màu với thân xe.
Đuôi xe của cả 3 biến thể đều được trang bị cụm đèn hậu Led tràn rộng sang hai bên. Cánh lướt gió phía trên giúp tạo áp lực xuống mặt đường khi xe tăng tốc để có được khả năng bứt tốc mạnh mẽ. Bộ ống xả kép được trang bị khá khuất nằm phía dưới cản sau của xe.
Công nghệ an toàn trên Honda City L 2021
Ở trang bị an toàn, phiên bản Honda City 1.5 L 2021 nhận được đầy đủ các công nghệ an toàn tại đợt nâng cấp mới nhất này. Với những tính năng an toàn vượt trội cả chủ động và bị động, Honda City 2021 đã nhận được giải thưởng Xếp hạng An toàn 5 sao cao nhất do Tổ chức Đánh giá Xe mới Đông Nam Á ASIAN NCAP trao tặng.
Các công nghệ an toàn được trang bị trên Honda City 1.5 L nằm trong danh sách dưới đây:
- Hệ thống cân bằng điện tử VSA
- Chống bó cứng phanh ABS
- Phân bổ lực phanh khẩn cấp EBD
- Hỗ trợ phanh khẩn cấp BA
- Khởi hành ngang dốc HSA
- Camera lùi 03 góc quay
- Cảm biến lùi
- Túi khí cho người lái và người kế bên
- Túi khí bên cho hàng ghế trước
- Tựa đầu giảm chấn
- Nhắc nhở cài dây an toàn
- Móc ghế trẻ em ISOFIX
- Khung xe tương thích ACE
Honda Ô tô Việt Nam phân phối tới người tiêu dùng Việt Nam 6 màu xe Honda City bao gồm: Trắng ngà, Ghi bạc, Titan, Đỏ, Xanh đậm, Đen ánh.
Động cơ 1.5L i-VTEC SOHC điều khiển van biến thiên điện tử mang lại công suất mạnh mẽ | Hộp số tự động vô cấp (CVT) giúp chuyển động mượt mà, êm ái và không còn cảm giác hẫng/giật. | Chế độ kiểm soát hành trình ( Cruise Control) giúp xe lướt êm và đều | ECO Coaching – chế độ hướng dẫn lái xe tiết kiệm nhiên liệu được hiển thị bằng viền đèn LED |
Lẫy chuyển số tay thông minh được tích hợp trên vô-lăng mang đến cảm giác lái thể thao | ECON mode – chế độ lái tiết kiệm nhiên liệu sau khi được kích hoạt từ việc nhấn nút ECON | Tay lái trợ lực điện mang đến phản hồi nhạy và chính xác, giúp điều khiển dễ dàng và an toàn | Chế độ khởi động bằng nút bấm và chìa khoá thông minh giúp người lái dễ dàng khởi động |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), phân bổ lực phanh điện tử (EDB) và hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA). | Hệ thống cân bằng điện tử (VSA) ưu việt kiểm soát những thay đổi đột ngột, giữ cho xe luôn trong tầm kiểm soát của người lái. | Chế độ hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) giúp người lái an tâm và tự tin ở những cung đường dốc hoặc nhấp nhô |
ISOFix- Móc ghế an toàn cho trẻ em hàng ghế sau. | Khung hấp thu lực an toàn G-CON sử dụng thép có độ cứng cao và tích hợp cấu trúc ACE. | Cảm biến lùi: an toàn hơn khi lùi và dừng đổ xe. |
Thông số kỹ thuật
DANH MỤC | |||
---|---|---|---|
| |||
Kiểu động cơ | DOHC i-VTEC, 4 xy lanh thẳng hàng, 16 van | ||
Hộp số | Vô cấp CVT Ứng dụng công nghệ Earth Dreams Technology | ||
Dung tích xi lanh | 1.498 | ||
Công xuất cực đại (Kw/rpm) | 119(89kW)/6.600 | ||
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 145/4.300 | ||
Đường kính xy lanh x Hành trình piston (mm x mm) | 73,0 x 89,4 | ||
Dung tích thùng nhiêu liệu (lít) | 40 | ||
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử/PGM-FI | ||
Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử |
| ||
Mức tiêu thụ nhiên liệu | |||
Được thử nghiệm và công bố bởi Honda Motor theo tiêu chuẩn UN ECE R 101 (00). Được kiểm tra và phê duyệt bởi Phòng Chất lượng xe cơ giới (VAQ),Cục Đăng kiểm Việt Nam. Mức tiêu thj nhiên liệu thực tế có thể thay đổi do điều kiện sử dụng, kỹ năng lái xe và tình trạng bảo dưỡng kỹ thuật của xe. | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) |
| ||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) |
| ||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) |
| ||
Kích thước / Trọng lượng | |||
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.553 x 1.748 x 1.467 | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2600 | ||
Chiều rộng cơ sở (mm) |
| ||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 134 | ||
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 5 | ||
Trọng lượng không tải (kg) |
| ||
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1.530 | ||
Dung tích khoang chứa đồ (lít) | 536 | ||
Bánh xe | |||
Cỡ lốp | 185/55R16 | ||
La zăng đúc | 16 inch | ||
Hệ thống giảm sóc | |||
Hệ thống treo trước | Độc lập Mcpherson | ||
Hệ thống treo sau | Giằng xoắn | ||
Hệ thống phanh | |||
Phanh trước | Phanh đĩa | ||
Phanh sau | Phanh tang trống | ||
Ngoại thất | |||
Đèn pha |
| ||
Đèn chạy ban ngày | LED | ||
Đèn sương mù | có | ||
Đèn phanh thứ 3 lắp cao | có | ||
Cửa kính điện (tự động lên xuống) | có | ||
Cửa kính điện tự động lên xuống một chạm, chống kẹt (ghế lái) | có | ||
Gương chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ | có | ||
Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện | có | ||
Tay nắm cửa mạ crôm | có | ||
Ăng-ten hình vây cá mập có | có | ||
Nội thất | |||
Hệ thống điều hoà nhiệt độ 2 chiều |
| ||
Cửa gió điều hoà cho hàng ghế sau | có | ||
Bộ điều khiển gương chiếu hậu | có | ||
Đồng hồ hiển thị tiêu hoa nhiên liệu tức thời, trung bình và quãng đường còn lại mà xe có thể đi được | có | ||
Nút cài đặt hành trình trên bảng đồng hồ | có | ||
Chất liệu ghế |
| ||
Hàng ghế sau có thể gập 60:40 thông với khoang hành lý | có | ||
Ghế lái điều chỉnh 4 hướng | có | ||
Bệ tựa tay cho người lái | có | ||
Gương trang điển cho hàng ghế trước | có | ||
Đèn đọc bản đồ phía sau | có | ||
Tay nắm cửa phía trong mạ crôm | có | ||
Tay lái | |||
Hệ thống lái trợ lực điện | có | ||
Chất liệu |
| ||
Tay lái điều chỉnh 4 hướng | có | ||
Tay lái tích hợp lẫy chuyển số tay | có | ||
Tay lái tích hợp nút điều khiển chế độ thoại rảnh tay | có | ||
Tay lái tích hợp nút điều khiển hệ thống âm thanh | có | ||
Tay lái tích hợp nút điều khiển hệ thống kiểm soát hành trình | có | ||
Hệ thống âm thanh | |||
Màn hình cảm ứng 6.8” | có | ||
Kết nối điện thoại thông minh, cho phép nghe nhạc, xem video | có | ||
Hệ thống đàm thoại rảnh tay | có | ||
Kết nối HDMI | có | ||
Kết nối Bluetooth | có | ||
kết nối USB | có | ||
Đài AM/FM, hỗ trợ MP3 | có | ||
Hệ thống loa |
| ||
Tiện ích khác | |||
Chế độ lái tiết kiệm nhiên liệu (ECON Mode) | có | ||
Hệ thống hướng dẫn tiết kiệm nhiên liệu (Eco coaching) | có | ||
Hệ thống kiểm soát hành trình | có | ||
Khởi động bằng nút bấm | có | ||
Chía khoá thông minh | có | ||
Chìa khoá tích hợp nút mở cốp | có | ||
Nút mở cốp trên nắp khoang hành lý | có | ||
Chế độ thoại rảnh tay | có | ||
Hộc đựng cốc hàng ghế trước | có | ||
Hộc đựng đồ cửa xe trước và sau | có | ||
Hộc đựng đồ phía trước ghế lái và ghế phụ | có | ||
Túi đựng tài liệu cho hàng ghế sau | có | ||
Nguồn điện sạc | có | ||
Khoá điện điều khiển từ xa | có | ||
Móc ghế an toàn cho trẻ em hàng ghế sau | có | ||
An toàn | |||
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | có | ||
Hệ thống phân bổ lực phanh điện tử EBD | có | ||
Hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | có | ||
Hệ thống cân bằng điện tử VSA | có | ||
Hỗ trợ khởi hành lừng chừng dốc HSA | có | ||
Hệ thống túi khí trước cho người lái và người kế bên | có | ||
Hệ thống túi khi bên cho hàng ghế trước |
| ||
Hệ thống túi khí rèm cho cả hai hàng ghế |
| ||
Khung xe hấp thụ lực G-CON | có | ||
Thân xe tương thích va chạm ACE | có | ||
Tựa đầu giảm chấn | có | ||
Dây đai 3 điểm | có | ||
Cảnh báo cài dây an toàn cho ghế lái | có | ||
Cảnh báo cài dây an toàn cho ghế phụ | có | ||
Camera lùi 3 góc quay | có | ||
Cảm biến lùi ( 4 mắt) | có | ||
Chìa khoá được mã hoá chống trộm | có | ||
Hệ thống báo động | có |
DANH MỤC | |||
---|---|---|---|
| |||
Kiểu động cơ | DOHC i-VTEC, 4 xy lanh thẳng hàng, 16 van | ||
Hộp số | Vô cấp CVT Ứng dụng công nghệ Earth Dreams Technology | ||
Dung tích xi lanh | 1.498 | ||
Công xuất cực đại (Kw/rpm) | 119(89kW)/6.600 | ||
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 145/4.300 | ||
Đường kính xy lanh x Hành trình piston (mm x mm) | 73,0 x 89,4 | ||
Dung tích thùng nhiêu liệu (lít) | 40 | ||
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử/PGM-FI | ||
Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử |
| ||
Mức tiêu thụ nhiên liệu | |||
Được thử nghiệm và công bố bởi Honda Motor theo tiêu chuẩn UN ECE R 101 (00). Được kiểm tra và phê duyệt bởi Phòng Chất lượng xe cơ giới (VAQ),Cục Đăng kiểm Việt Nam. Mức tiêu thj nhiên liệu thực tế có thể thay đổi do điều kiện sử dụng, kỹ năng lái xe và tình trạng bảo dưỡng kỹ thuật của xe. | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) |
| ||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) |
| ||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) |
| ||
Kích thước / Trọng lượng | |||
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.553 x 1.748 x 1.467 | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2600 | ||
Chiều rộng cơ sở (mm) |
| ||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 134 | ||
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 5 | ||
Trọng lượng không tải (kg) |
| ||
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1.530 | ||
Dung tích khoang chứa đồ (lít) | 536 | ||
Bánh xe | |||
Cỡ lốp | 185/55R16 | ||
La zăng đúc | 16 inch | ||
Hệ thống giảm sóc | |||
Hệ thống treo trước | Độc lập Mcpherson | ||
Hệ thống treo sau | Giằng xoắn | ||
Hệ thống phanh | |||
Phanh trước | Phanh đĩa | ||
Phanh sau | Phanh tang trống | ||
Ngoại thất | |||
Đèn pha |
| ||
Đèn chạy ban ngày | LED | ||
Đèn sương mù | có | ||
Đèn phanh thứ 3 lắp cao | có | ||
Cửa kính điện (tự động lên xuống) | có | ||
Cửa kính điện tự động lên xuống một chạm, chống kẹt (ghế lái) | có | ||
Gương chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ | có | ||
Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện | có | ||
Tay nắm cửa mạ crôm | có | ||
Ăng-ten hình vây cá mập có | có | ||
Nội thất | |||
Hệ thống điều hoà nhiệt độ 2 chiều |
| ||
Cửa gió điều hoà cho hàng ghế sau | có | ||
Bộ điều khiển gương chiếu hậu | có | ||
Đồng hồ hiển thị tiêu hoa nhiên liệu tức thời, trung bình và quãng đường còn lại mà xe có thể đi được | có | ||
Nút cài đặt hành trình trên bảng đồng hồ | có | ||
Chất liệu ghế |
| ||
Hàng ghế sau có thể gập 60:40 thông với khoang hành lý | có | ||
Ghế lái điều chỉnh 4 hướng | có | ||
Bệ tựa tay cho người lái | có | ||
Gương trang điển cho hàng ghế trước | có | ||
Đèn đọc bản đồ phía sau | có | ||
Tay nắm cửa phía trong mạ crôm | có | ||
Tay lái | |||
Hệ thống lái trợ lực điện | có | ||
Chất liệu |
| ||
Tay lái điều chỉnh 4 hướng | có | ||
Tay lái tích hợp lẫy chuyển số tay | có | ||
Tay lái tích hợp nút điều khiển chế độ thoại rảnh tay | có | ||
Tay lái tích hợp nút điều khiển hệ thống âm thanh | có | ||
Tay lái tích hợp nút điều khiển hệ thống kiểm soát hành trình | có | ||
Hệ thống âm thanh | |||
Màn hình cảm ứng 6.8” | có | ||
Kết nối điện thoại thông minh, cho phép nghe nhạc, xem video | có | ||
Hệ thống đàm thoại rảnh tay | có | ||
Kết nối HDMI | có | ||
Kết nối Bluetooth | có | ||
kết nối USB | có | ||
Đài AM/FM, hỗ trợ MP3 | có | ||
Hệ thống loa |
| ||
Tiện ích khác | |||
Chế độ lái tiết kiệm nhiên liệu (ECON Mode) | có | ||
Hệ thống hướng dẫn tiết kiệm nhiên liệu (Eco coaching) | có | ||
Hệ thống kiểm soát hành trình | có | ||
Khởi động bằng nút bấm | có | ||
Chía khoá thông minh | có | ||
Chìa khoá tích hợp nút mở cốp | có | ||
Nút mở cốp trên nắp khoang hành lý | có | ||
Chế độ thoại rảnh tay | có | ||
Hộc đựng cốc hàng ghế trước | có | ||
Hộc đựng đồ cửa xe trước và sau | có | ||
Hộc đựng đồ phía trước ghế lái và ghế phụ | có | ||
Túi đựng tài liệu cho hàng ghế sau | có | ||
Nguồn điện sạc | có | ||
Khoá điện điều khiển từ xa | có | ||
Móc ghế an toàn cho trẻ em hàng ghế sau | có | ||
An toàn | |||
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | có | ||
Hệ thống phân bổ lực phanh điện tử EBD | có | ||
Hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | có | ||
Hệ thống cân bằng điện tử VSA | có | ||
Hỗ trợ khởi hành lừng chừng dốc HSA | có | ||
Hệ thống túi khí trước cho người lái và người kế bên | có | ||
Hệ thống túi khi bên cho hàng ghế trước |
| ||
Hệ thống túi khí rèm cho cả hai hàng ghế |
| ||
Khung xe hấp thụ lực G-CON | có | ||
Thân xe tương thích va chạm ACE | có | ||
Tựa đầu giảm chấn | có | ||
Dây đai 3 điểm | có | ||
Cảnh báo cài dây an toàn cho ghế lái | có | ||
Cảnh báo cài dây an toàn cho ghế phụ | có | ||
Camera lùi 3 góc quay | có | ||
Cảm biến lùi ( 4 mắt) | có | ||
Chìa khoá được mã hoá chống trộm | có | ||
Hệ thống báo động | có |
Giá bán hiện nay
Honda City G
529,000,000 VNĐHonda City L
569,000,000 VNĐHonda City RS
599,000,000 VNĐ