Nổi bật với thiết kế thể thao năng động nhưng không kém phần cao cấp cùng không gian nội thất rộng rãi, tiện nghi và hài hòa. Đặc biệt là khả năng vận hành mạnh mẽ với độ ổn định cao đem lại cảm giác lái thú vị và êm ái. Honda Brio mới tự hào đem đến cho khách hàng những giá trị vượt trên sự mong đợi cho một mẫu xe cỡ nhỏ.


Honda Brio mới được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 3 bản: G, RS và RS 2 màu cùng 6 lựa chọn màu sắc: Trắng ngà tinh tế, Ghi bạc thời trang, Đỏ đam mê, Cam sành điệu, Vàng năng động và Đỏ cá tính.


Sự thay đổi về thiết kế đem đến cho Brio diện mạo mới mạnh mẽ và thể thao hơn bao giờ hết. Bên cạnh đó, khả năng vận hành của Honda Brio thế hệ thứ 2 cũng được cải tiến đột phá, đem đến cho khách hàng cảm giác lái thể thao thú vị vượt trên một mẫu xe cỡ nhỏ với động cơ mạnh mẽ hàng đầu phân khúc.

Đặc biệt, phiên bản RS của Honda Brio thể hiện tinh thần thể thao và không ngừng chinh phục thử thách của Honda, luôn hướng đến sự năng động, phóng khoáng trong sáng tạo nhưng vẫn theo đuổi đỉnh cao của sự hoàn mỹ, tinh tế. Kế thừa tinh thần thể thao trong các thiết kế Honda, Honda Brio RS và RS 2 màu nay còn thể thao hơn, tràn đầy uy lực với lưới tản nhiệt phía trước đen bóng cứng cáp, bánh xe vững chãi, to bản và các chi tiết khí động học tăng cường sự khỏe khoắn cho chiếc xe.

Nội thất sử dụng màu đen chủ đạo cùng điểm nhấn là những chi tiết màu cam tạo nên không gian tinh tế nhưng không kém phần thể thao và năng động. Hơn thế nữa, màn hình giải trí tích hợp kết nối điện thoại thông minh trên các bản RS chắc chắn sẽ làm hài lòng khách hàng với những trải nghiệm thú vị và đầy bất ngờ.




Khơi nguồn cảm hứng từ ý tưởng về một chiếc xe mang vị thế dẫn đầu phân khúc. Honda Brio mới được phát triển dựa trên các giá trị nền tảng: “Ngoại thất thể thao, cao cấp – Nội thất tiện nghi, hài hòa – Vận hành vượt trội, êm ái – An toàn tối ưu”
Xem thêm bảng giá các dòng xe khác tại đây
Thông số kỹ thuật
DANH MỤC | Brio G | Brio RS/ RS 2 màu |
ĐỘNG CƠ/HỘP SỐ | ||
Kiểu động cơ | 1.2L SOHC i-VTEC, 4 xi lanh thẳng hàng,16 van | |
Hộp số | Vô cấp CVT Ứng dụng EARTH DREAMS TECHNOLOGY | |
Dung tích xi lanh (cm³) | 1.199 | |
Công xuất cực đại (Hp/rpm) | 66 (89Hp)/6.000 | |
Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 110/4.800 | |
Dung tích thùng nhiêu liệu (lít) | 35 | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử | |
MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU | ||
ĐƯỢC THỬ NGHIỆM VÀ CÔNG BỐ BỞI HONDA MOTOR THEO TIÊU CHUẨN UN ECE R 101 (00). ĐƯỢC KIỂM TRA VÀ PHÊ DUYỆT BỞI PHÒNG CHẤT LƯỢNG XE CƠ GIỚI (VAQ), CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM. MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU THỰC TẾ CÓ THỂ THAY ĐỔI DO ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG, KỸ NĂNG LÁI XE VÀ TÌNH TRẠNG BẢO DƯỠNG KỸ THUẬT CỦA XE. | ||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 5,4 | 5,9 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 6.6 | 7 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 4.7 | 5.2 |
KÍCH THƯỚC / TRỌNG LƯỢNG | ||
Số chỗ ngồi | 5 | |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 3.801 x 1.682 x 1.487 | 3.817 x 1.682 x 1.487 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.405 | |
Chiều rộng cơ sở(trước/sau)(mm) | 1.481/1.465 | 1.475/1.459 |
Cỡ lốp | 175/65R14 | 185/55R15 |
La-zăng | Hợp kim/14 inch | Hợp kim/15 inch |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 154 | |
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 4,6 | |
Trọng lượng không tải (kg) | 972 | 991 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1.375 | 1.380 |
HỆ THỐNG TREO | ||
Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson | |
Hệ thống treo sau | Giằng xoắn | |
HỆ THỐNG PHANH | ||
Phanh trước | Phanh đĩa | |
Phanh sau | Phanh tang trống | |
HỆ THỐNG HỖ TRỢ VẬN HÀNH | ||
Trợ lực lái điện (EPS) | Có | |
Chế độ báo tiết kiệm nhiên liệu (ECO) | Có | |
NGOẠI THẤT | ||
CỤM ĐÈN TRƯỚC | ||
Đèn chiếu xa | Halogen | |
Đèn chiếu gần | Halogen | |
Đèn sương mù | có | |
Đèn định vị | LED | |
Đèn hậu | Bulb | |
Đèn phanh treo cao | LED | LED, Tích hợp trên cánh gió |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện | Chỉnh điện/ Gập điện/ tích hợp đèn báo rẽ |
Mặt ca-lăng | Mạ chrome | Sơn đen thể thao/Gắn logo RS |
Cửa kính điện tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt | Ghế lái | |
Cánh lướt gió đuôi xe | Không | Có |
NỘI THẤT | ||
KHÔNG GIAN | ||
Bảng đồng hồ trung tâm | Analog | |
Chất liệu ghế | Nỉ (Màu đen) | Nỉ (Màu đen) trang trí chỉ cam thể thao |
Hàng ghế 2 | Gập phẳng hoàn toàn | |
Bệ trung tâm tích hợp khay đựng cốc, ngăn chứa đồ | Có | |
Hộc đồ khu vực khoang lái | Có | |
Ngăn đựng tài liệu cho hàng ghế sau | Có | |
TAY LÁI | ||
Kiểu loại | 3 chấu, Urethane | |
Điều chỉnh 2 hướng | Có | |
Tích hợp nút điều chỉnh hệ thống âm thanh | Có | |
TRANG BỊ TIỆN NGHI | ||
TIỆN NGHI CAO CẤP | ||
Chìa khoá thông minh và tích hợp mở cốp | Có | |
Tay nắm cửa phía trước mở bằng cảm biến | Có | |
KẾT NỐI VÀ GIẢI TRÍ | ||
Màn hình | Tiêu chuẩn | Cảm ứng 6,2 inch |
Apple car play | Không | Có |
Kết nối với Siri | Có | |
Kết nối Bluetooth | Có | |
Kết nối USB/AUX | Có | |
Đài AM/FM | Có | |
Hệ thống loa | 4 loa | 6 loa |
Nguồn sạc | Có | |
TIỆN NGHI KHÁC | ||
Hệ thống điều hoà | Chỉnh cơ | |
Gương trang điển cho hàng ghế trước | Có | |
AN TOÀN | ||
CHỦ ĐỘNG | ||
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Có | |
Chức năng khóa cửa tự động | Có | |
BỊ ĐỘNG | ||
Túi khí cho người lái và ngồi kế bên | Có | |
Nhắc nhở cài dây an toàn | Ghế lái | |
Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có | |
AN NINH | ||
Chìa khoá được mã hoá chống trộm | Có | |
Hệ thống báo động | Có |
DANH MỤC | Brio G | Brio RS/ RS 2 màu |
ĐỘNG CƠ/HỘP SỐ | ||
Kiểu động cơ | 1.2L SOHC i-VTEC, 4 xi lanh thẳng hàng,16 van | |
Hộp số | Vô cấp CVT Ứng dụng EARTH DREAMS TECHNOLOGY | |
Dung tích xi lanh (cm³) | 1.199 | |
Công xuất cực đại (Hp/rpm) | 66 (89Hp)/6.000 | |
Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 110/4.800 | |
Dung tích thùng nhiêu liệu (lít) | 35 | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử | |
MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU | ||
ĐƯỢC THỬ NGHIỆM VÀ CÔNG BỐ BỞI HONDA MOTOR THEO TIÊU CHUẨN UN ECE R 101 (00). ĐƯỢC KIỂM TRA VÀ PHÊ DUYỆT BỞI PHÒNG CHẤT LƯỢNG XE CƠ GIỚI (VAQ), CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM. MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU THỰC TẾ CÓ THỂ THAY ĐỔI DO ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG, KỸ NĂNG LÁI XE VÀ TÌNH TRẠNG BẢO DƯỠNG KỸ THUẬT CỦA XE. | ||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 5,4 | 5,9 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 6.6 | 7 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 4.7 | 5.2 |
KÍCH THƯỚC / TRỌNG LƯỢNG | ||
Số chỗ ngồi | 5 | |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 3.801 x 1.682 x 1.487 | 3.817 x 1.682 x 1.487 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.405 | |
Chiều rộng cơ sở(trước/sau)(mm) | 1.481/1.465 | 1.475/1.459 |
Cỡ lốp | 175/65R14 | 185/55R15 |
La-zăng | Hợp kim/14 inch | Hợp kim/15 inch |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 154 | |
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 4,6 | |
Trọng lượng không tải (kg) | 972 | 991 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1.375 | 1.380 |
HỆ THỐNG TREO | ||
Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson | |
Hệ thống treo sau | Giằng xoắn | |
HỆ THỐNG PHANH | ||
Phanh trước | Phanh đĩa | |
Phanh sau | Phanh tang trống | |
HỆ THỐNG HỖ TRỢ VẬN HÀNH | ||
Trợ lực lái điện (EPS) | Có | |
Chế độ báo tiết kiệm nhiên liệu (ECO) | Có | |
NGOẠI THẤT | ||
CỤM ĐÈN TRƯỚC | ||
Đèn chiếu xa | Halogen | |
Đèn chiếu gần | Halogen | |
Đèn sương mù | có | |
Đèn định vị | LED | |
Đèn hậu | Bulb | |
Đèn phanh treo cao | LED | LED, Tích hợp trên cánh gió |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện | Chỉnh điện/ Gập điện/ tích hợp đèn báo rẽ |
Mặt ca-lăng | Mạ chrome | Sơn đen thể thao/Gắn logo RS |
Cửa kính điện tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt | Ghế lái | |
Cánh lướt gió đuôi xe | Không | Có |
NỘI THẤT | ||
KHÔNG GIAN | ||
Bảng đồng hồ trung tâm | Analog | |
Chất liệu ghế | Nỉ (Màu đen) | Nỉ (Màu đen) trang trí chỉ cam thể thao |
Hàng ghế 2 | Gập phẳng hoàn toàn | |
Bệ trung tâm tích hợp khay đựng cốc, ngăn chứa đồ | Có | |
Hộc đồ khu vực khoang lái | Có | |
Ngăn đựng tài liệu cho hàng ghế sau | Có | |
TAY LÁI | ||
Kiểu loại | 3 chấu, Urethane | |
Điều chỉnh 2 hướng | Có | |
Tích hợp nút điều chỉnh hệ thống âm thanh | Có | |
TRANG BỊ TIỆN NGHI | ||
TIỆN NGHI CAO CẤP | ||
Chìa khoá thông minh và tích hợp mở cốp | Có | |
Tay nắm cửa phía trước mở bằng cảm biến | Có | |
KẾT NỐI VÀ GIẢI TRÍ | ||
Màn hình | Tiêu chuẩn | Cảm ứng 6,2 inch |
Apple car play | Không | Có |
Kết nối với Siri | Có | |
Kết nối Bluetooth | Có | |
Kết nối USB/AUX | Có | |
Đài AM/FM | Có | |
Hệ thống loa | 4 loa | 6 loa |
Nguồn sạc | Có | |
TIỆN NGHI KHÁC | ||
Hệ thống điều hoà | Chỉnh cơ | |
Gương trang điển cho hàng ghế trước | Có | |
AN TOÀN | ||
CHỦ ĐỘNG | ||
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Có | |
Chức năng khóa cửa tự động | Có | |
BỊ ĐỘNG | ||
Túi khí cho người lái và ngồi kế bên | Có | |
Nhắc nhở cài dây an toàn | Ghế lái | |
Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có | |
AN NINH | ||
Chìa khoá được mã hoá chống trộm | Có | |
Hệ thống báo động | Có |
Giá bán hiện nay

Brio G
418,000,000 VNĐBrio RS
448,000,000 VNĐBrio RS 2 màu
452,000,000 VNĐ